Viviendes
100% venut - Locals i garatges disponibles
Bloc 1
Vivenda | m2 útils | Nº Dorm. | Nº Bany | Terrassa | Garatge | Traster | Preu total | |
LOCAL | 710,26 | - | - | - | - | - | 690.000€ | |
1-1 | 64,56 | 2 | 1 | 7,7 | - | - | RESERVAT | |
1-2 | 98,9 | 4 | 2 | 13,75 | - | - | RESERVAT | |
1-3 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
1-4 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
1-5 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
1-6 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
1-7 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
1-8 | 44,68 | 1 | 1 | 6,75 | - | - | RESERVAT | |
2-1 | 81,08 | 3 | 2 | 8,15 | - | - | RESERVAT | |
2-2 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
2-3 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
2-4 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
2-5 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
2-6 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
2-7 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
2-8 | 44,68 | 1 | 1 | 6,75 | - | - | RESERVAT | |
3-1 | 81,08 | 3 | 2 | 8,15 | - | - | RESERVAT | |
3-2 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
3-3 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
3-4 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
3-5 | 73,16 | 3 | 2 | 7,22 | - | - | RESERVAT | |
3-6 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
3-7 | 82,23 | 3 | 2 | 12,86 | - | - | RESERVAT | |
3-8 | 44,68 | 1 | 1 | 6,75 | - | - | RESERVAT |
Bloc 2
Vivenda | m2 útils | Nº Dorm. | Nº Bany | Terrassa | Garatge | Traster | Preu total | |
LOCAL | 80 | - | - | - | - | - | VENUT | |
B1 | 73,18 | 3 | 2 | 38,30 | 28,21 | - | VENUT | |
B2 | 102,27 | 4 | 2 | 132,92+76,24 | 89,35 | - | VENUT | |
B3 | 84,36 | 3 | 2 | 22,99 + 61,18 | 60,6 | - | VENUT | |
B4 | 86,6 | 3 | 2 | 72,68 + 6,60 | 64,7 | - | VENUT | |
B5 | 89,62 | 3 | 2 | 24,56 + 10,60 | 27,15 | - | VENUT | |
1-1 | 75,38 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT | |
1-2 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
1-3 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
1-4 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
1-5 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
1-6 | 78,48 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT | |
2-1 | 75,38 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT | |
2-2 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
2-3 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
2-4 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
2-5 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
2-6 | 78,48 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT | |
3-1 | 75,38 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT | |
3-2 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
3-3 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
3-4 | 79,63 | 3 | 2 | 11,21 | - | - | VENUT | |
3-5 | 96,81 | 4 | 2 | 20,55 | - | - | VENUT | |
3-6 | 78,48 | 3 | 2 | 8,46 | - | - | VENUT |
Sobre el projecte
Nova promoció de 47 vivendes de 2, 3 i 4 habitacions situada a Vilablareix. Vivendes lluminoses amb àmplies terrasses, distribuïdes en planta baixa més tres plantes altes. Piscina i zona de solarium, ideal per a families. La promoció es troba en un entorn residencial amb tots els serveis tant a nivell educatiu, com social i esportiu.
Promoció finançada i avalada per Caixabank

Vols sol·licitar més informació?